消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | 75 | 132 |
二月 | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 44 | 13 | 84 | 190 |
三月 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 105 | 8 | 153 | 286 |
小計 | 53 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 153 | 34 | 312 | 608 |
四月 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 55 | 99 |
五月 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 25 | 60 |
六月 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 62 |
小計 | 26 | 23 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 16 | 27 | 99 | 221 |
合計 | 79 | 48 | 1 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1 | 13 | 169 | 61 | 411 | 829 |
七月 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 | 80 |
八月 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 42 | 72 |
九月 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 62 |
小計 | 34 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 32 | 102 | 214 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 32 | 102 | 214 |
總計 | 113 | 60 | 3 | 11 | 4 | 15 | 37 | 2 | 18 | 174 | 93 | 513 | 1043 |
最後異動時間:2024-10-09 09:45:47