消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 13 | 10 | 4 | 24 | 31 | 26 | 18 | 6 |
二月 | 10 | 11 | 10 | 31 | 41 | 41 | 32 | 14 |
三月 | 0 | 3 | 16 | 114 | 78 | 46 | 19 | 10 |
小計 | 23 | 24 | 30 | 169 | 150 | 113 | 69 | 30 |
四月 | 5 | 5 | 6 | 38 | 22 | 13 | 8 | 2 |
五月 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 |
六月 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
小計 | 16 | 14 | 19 | 62 | 37 | 32 | 27 | 14 |
合計 | 39 | 38 | 49 | 231 | 187 | 145 | 96 | 44 |
七月 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 13 | 10 | 13 |
八月 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 |
九月 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 4 |
小計 | 21 | 18 | 20 | 29 | 24 | 38 | 35 | 29 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 18 | 20 | 29 | 24 | 38 | 35 | 29 |
總計 | 60 | 56 | 69 | 260 | 211 | 183 | 131 | 73 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08