消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
二月 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
三月 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
小計 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
四月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
五月 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
六月 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
小計 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 31 |
合計 | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 52 |
七月 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
八月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
九月 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
小計 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 32 |
十月 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
十一月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
十二月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
小計 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
合計 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 52 |
總計 | 42 | 9 | 0 | 13 | 1 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 104 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11