消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
二月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
三月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
小計 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
四月 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
五月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
六月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
小計 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
合計 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 48 |
七月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
八月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
九月 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
小計 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
十月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
十一月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
十二月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
小計 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
合計 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44 |
總計 | 25 | 4 | 1 | 19 | 0 | 9 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 92 |
最後異動時間:2025-01-13 09:52:16