消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 26 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 12 | 176 | 289 |
二月 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 42 | 12 | 197 | 299 |
三月 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 166 | 26 | 327 | 552 |
小計 | 66 | 47 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 9 | 239 | 50 | 700 | 1140 |
四月 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 111 | 18 | 233 | 403 |
五月 | 27 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 22 | 12 | 166 | 259 |
六月 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 77 |
小計 | 66 | 32 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 0 | 9 | 133 | 44 | 421 | 739 |
合計 | 132 | 79 | 2 | 9 | 3 | 10 | 36 | 3 | 18 | 372 | 94 | 1121 | 1879 |
七月 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 31 | 78 |
八月 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 41 | 99 |
九月 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24 | 82 |
小計 | 53 | 28 | 2 | 8 | 1 | 5 | 19 | 0 | 8 | 5 | 34 | 96 | 259 |
十月 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | 54 | 106 |
十一月 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 96 | 142 |
十二月 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 14 | 151 | 220 |
小計 | 45 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 6 | 26 | 40 | 301 | 468 |
合計 | 98 | 50 | 4 | 11 | 2 | 10 | 36 | 0 | 14 | 31 | 74 | 397 | 727 |
總計 | 230 | 129 | 6 | 20 | 5 | 20 | 72 | 3 | 32 | 403 | 168 | 1518 | 2606 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11