消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 12 | 154 | 218 |
二月 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 158 | 215 |
三月 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 15 | 178 | 252 |
小計 | 63 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 49 | 44 | 490 | 685 |
四月 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 15 | 42 | 103 |
五月 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23 | 63 |
六月 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | 75 |
小計 | 48 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 9 | 36 | 88 | 241 |
合計 | 111 | 43 | 4 | 9 | 3 | 4 | 23 | 2 | 11 | 58 | 80 | 578 | 926 |
七月 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 32 | 87 |
八月 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 60 |
九月 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 66 |
小計 | 47 | 21 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 8 | 5 | 37 | 68 | 213 |
十月 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40 | 89 |
十一月 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 17 | 14 | 83 | 161 |
十二月 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60 | 119 |
小計 | 51 | 18 | 1 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 6 | 38 | 34 | 183 | 369 |
合計 | 98 | 39 | 5 | 9 | 5 | 14 | 29 | 4 | 14 | 43 | 71 | 251 | 582 |
總計 | 209 | 82 | 9 | 18 | 8 | 18 | 52 | 6 | 25 | 101 | 151 | 829 | 1508 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11