消防統計
| 類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 二月 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 三月 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 小計 | 28 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53 |
| 四月 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 五月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 六月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 小計 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| 合計 | 42 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 86 |
| 七月 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 八月 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 九月 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 小計 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 十月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 十一月 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 十二月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 小計 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 合計 | 35 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| 總計 | 77 | 10 | 2 | 14 | 2 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 149 |
最後異動時間:2025-10-28 08:27:03
