消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 78 | 115 |
二月 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 63 | 101 |
三月 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 11 | 126 | 231 |
小計 | 42 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 72 | 26 | 267 | 447 |
四月 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 100 | 175 |
五月 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 61 |
六月 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | 69 |
小計 | 55 | 24 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 37 | 30 | 130 | 305 |
合計 | 97 | 47 | 3 | 13 | 1 | 10 | 14 | 0 | 5 | 109 | 56 | 397 | 752 |
七月 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 41 | 89 |
八月 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 | 80 |
九月 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 37 | 94 |
小計 | 56 | 26 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0 | 5 | 4 | 43 | 102 | 263 |
十月 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 82 | 116 |
十一月 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 15 | 68 | 119 |
十二月 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 120 | 173 |
小計 | 42 | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 15 | 31 | 270 | 408 |
合計 | 98 | 46 | 3 | 8 | 4 | 12 | 25 | 1 | 9 | 19 | 74 | 372 | 671 |
總計 | 195 | 93 | 6 | 21 | 5 | 22 | 39 | 1 | 14 | 128 | 130 | 769 | 1423 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11