消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 46 | 36 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 254 | 7 | 137 | 502 |
二月 | 34 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 290 | 18 | 111 | 500 |
三月 | 49 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 326 | 14 | 76 | 510 |
小計 | 129 | 93 | 1 | 15 | 2 | 7 | 23 | 1 | 8 | 870 | 39 | 324 | 1512 |
四月 | 45 | 26 | 2 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 285 | 10 | 91 | 488 |
五月 | 37 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 65 | 11 | 53 | 210 |
六月 | 62 | 16 | 1 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 9 | 12 | 25 | 36 | 188 |
小計 | 144 | 66 | 6 | 23 | 1 | 10 | 33 | 4 | 11 | 362 | 46 | 180 | 886 |
合計 | 273 | 159 | 7 | 38 | 3 | 17 | 56 | 5 | 19 | 1232 | 85 | 504 | 2398 |
七月 | 46 | 23 | 1 | 10 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 40 | 16 | 53 | 209 |
八月 | 40 | 16 | 0 | 13 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 35 | 14 | 59 | 194 |
九月 | 41 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 73 | 13 | 71 | 231 |
小計 | 127 | 52 | 2 | 27 | 4 | 5 | 38 | 0 | 5 | 148 | 43 | 183 | 634 |
十月 | 49 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 130 | 18 | 122 | 355 |
十一月 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 100 | 20 | 82 | 296 |
十二月 | 38 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 167 | 13 | 111 | 365 |
小計 | 145 | 45 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 1 | 10 | 397 | 51 | 315 | 1016 |
合計 | 272 | 97 | 2 | 39 | 4 | 17 | 66 | 1 | 15 | 545 | 94 | 498 | 1650 |
總計 | 545 | 256 | 9 | 77 | 7 | 34 | 122 | 6 | 34 | 1777 | 179 | 1002 | 4048 |
最後異動時間:2025-02-11 08:50:09