消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 218 | 5 | 10 | 203 | 10 | 8 | 322.9 | 14 | 11 | 7 |
二月 | 215 | 1 | 16 | 198 | 1 | 1 | 781.6 | 15 | 11 | 5 |
三月 | 252 | 4 | 17 | 231 | 6 | 1 | 243.5 | 7 | 11 | 5 |
小計 | 685 | 10 | 43 | 632 | 17 | 10 | 1348 | 36 | 33 | 17 |
四月 | 103 | 0 | 15 | 88 | 0 | 1 | 301.8 | 10 | 18 | 7 |
五月 | 63 | 1 | 5 | 57 | 1 | 0 | 353.2 | 8 | 6 | 12 |
六月 | 75 | 2 | 4 | 69 | 2 | 2 | 258.4 | 9 | 11 | 3 |
小計 | 241 | 3 | 24 | 214 | 3 | 3 | 913.4 | 27 | 35 | 22 |
合計 | 926 | 13 | 67 | 846 | 20 | 13 | 2261.4 | 63 | 68 | 39 |
七月 | 87 | 2 | 12 | 73 | 2 | 0 | 953.6 | 19 | 15 | 7 |
八月 | 60 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 387.8 | 6 | 13 | 8 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 147 | 2 | 21 | 124 | 2 | 0 | 1341.4 | 25 | 28 | 15 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 147 | 2 | 21 | 124 | 2 | 0 | 1341.4 | 25 | 28 | 15 |
總計 | 1073 | 15 | 88 | 970 | 22 | 13 | 3602.8 | 88 | 96 | 54 |
最後異動時間:2023-09-08 10:16:06