消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 297 | 0 | 10 | 287 | 0 | 5 | 680.4 | 10 | 11 | 5 |
二月 | 388 | 2 | 12 | 374 | 2 | 6 | 386.1 | 11 | 12 | 3 |
三月 | 389 | 3 | 13 | 373 | 5 | 10 | 408.7 | 12 | 10 | 6 |
小計 | 1074 | 5 | 35 | 1034 | 7 | 21 | 1475.2 | 33 | 33 | 14 |
四月 | 233 | 3 | 20 | 210 | 3 | 8 | 842.8 | 18 | 7 | 57 |
五月 | 125 | 0 | 15 | 110 | 0 | 7 | 579.4 | 10 | 9 | 2 |
六月 | 139 | 1 | 16 | 122 | 1 | 12 | 538.9 | 17 | 12 | 2 |
小計 | 497 | 4 | 51 | 442 | 4 | 27 | 1961.1 | 45 | 28 | 61 |
合計 | 1571 | 9 | 86 | 1476 | 11 | 48 | 3436.3 | 78 | 61 | 75 |
七月 | 151 | 0 | 15 | 136 | 0 | 13 | 129.9 | 7 | 8 | 1 |
八月 | 130 | 1 | 10 | 119 | 1 | 3 | 211.8 | 4 | 16 | 4 |
九月 | 247 | 1 | 13 | 233 | 1 | 6 | 202.1 | 12 | 12 | 6 |
小計 | 528 | 2 | 38 | 488 | 2 | 22 | 543.8 | 23 | 36 | 11 |
十月 | 319 | 4 | 9 | 306 | 5 | 8 | 886.7 | 15 | 13 | 4 |
十一月 | 432 | 0 | 16 | 416 | 0 | 17 | 630.2 | 11 | 12 | 46 |
十二月 | 276 | 2 | 14 | 260 | 2 | 5 | 374.5 | 13 | 8 | 9 |
小計 | 1027 | 6 | 39 | 982 | 7 | 30 | 1891.4 | 39 | 33 | 59 |
合計 | 1555 | 8 | 77 | 1470 | 9 | 52 | 2435.2 | 62 | 69 | 70 |
總計 | 3126 | 17 | 163 | 2946 | 20 | 100 | 5871.5 | 140 | 130 | 145 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36