消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 132 | 2 | 11 | 119 | 2 | 1 | 173.6 | 5 | 10 | 5 |
二月 | 190 | 0 | 19 | 171 | 0 | 4 | 439 | 11 | 18 | 5 |
三月 | 286 | 0 | 8 | 278 | 0 | 1 | 140.2 | 13 | 7 | 4 |
小計 | 608 | 2 | 38 | 568 | 2 | 6 | 752.8 | 29 | 35 | 14 |
四月 | 99 | 3 | 6 | 90 | 5 | 5 | 196.3 | 7 | 6 | 5 |
五月 | 60 | 1 | 10 | 49 | 2 | 2 | 592.2 | 12 | 7 | 15 |
六月 | 62 | 2 | 11 | 49 | 2 | 2 | 128.7 | 4 | 12 | 10 |
小計 | 221 | 6 | 27 | 188 | 9 | 9 | 917.2 | 23 | 25 | 30 |
合計 | 829 | 8 | 65 | 756 | 11 | 15 | 1670 | 52 | 60 | 44 |
七月 | 80 | 1 | 14 | 65 | 1 | 2 | 311.7 | 14 | 4 | 10 |
八月 | 72 | 0 | 10 | 62 | 0 | 0 | 59.7 | 2 | 12 | 41 |
九月 | 62 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 64.4 | 8 | 8 | 5 |
小計 | 214 | 1 | 35 | 178 | 1 | 2 | 435.8 | 24 | 24 | 56 |
十月 | 64 | 4 | 12 | 48 | 6 | 5 | 551.5 | 24 | 22 | 18 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 64 | 4 | 12 | 48 | 6 | 5 | 551.5 | 24 | 22 | 18 |
合計 | 278 | 5 | 47 | 226 | 7 | 7 | 987.3 | 48 | 46 | 74 |
總計 | 1107 | 13 | 112 | 982 | 18 | 22 | 2657.3 | 100 | 106 | 118 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36