消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 242 | 3 | 15 | 224 | 5 | 1 | 5985.6 | 21 | 12 | 28 |
二月 | 246 | 2 | 11 | 233 | 4 | 2 | 478.4 | 19 | 15 | 8 |
三月 | 628 | 1 | 13 | 614 | 1 | 1 | 409.8 | 21 | 22 | 5 |
小計 | 1116 | 6 | 39 | 1071 | 10 | 4 | 6873.8 | 61 | 49 | 41 |
四月 | 476 | 2 | 15 | 459 | 2 | 4 | 752.4 | 17 | 8 | 1 |
五月 | 299 | 3 | 13 | 283 | 3 | 4 | 210.1 | 8 | 11 | 4 |
六月 | 222 | 2 | 15 | 205 | 2 | 4 | 323.7 | 10 | 9 | 3 |
小計 | 997 | 7 | 43 | 947 | 7 | 12 | 1286.2 | 35 | 28 | 8 |
合計 | 2113 | 13 | 82 | 2018 | 17 | 16 | 8160 | 96 | 77 | 49 |
七月 | 147 | 1 | 11 | 135 | 1 | 2 | 945.3 | 13 | 18 | 19 |
八月 | 129 | 0 | 6 | 123 | 0 | 2 | 706.7 | 8 | 8 | 13 |
九月 | 206 | 2 | 11 | 193 | 2 | 1 | 671.8 | 9 | 7 | 6 |
小計 | 482 | 3 | 28 | 451 | 3 | 5 | 2323.8 | 30 | 33 | 38 |
十月 | 355 | 0 | 8 | 347 | 0 | 4 | 254.9 | 20 | 9 | 3 |
十一月 | 264 | 1 | 5 | 258 | 1 | 2 | 153.2 | 15 | 8 | 7 |
十二月 | 352 | 1 | 24 | 327 | 2 | 18 | 825 | 17 | 6 | 6 |
小計 | 971 | 2 | 37 | 932 | 3 | 24 | 1233.1 | 52 | 23 | 16 |
合計 | 1453 | 5 | 65 | 1383 | 6 | 29 | 3556.9 | 82 | 56 | 54 |
總計 | 3566 | 18 | 147 | 3401 | 23 | 45 | 11716.9 | 178 | 133 | 103 |
最後異動時間:2024-09-11 13:36:08