消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 6 | 2 | 1 | 230 | 12 | 5 | 0 |
二月 | 7 | 0 | 0 | 192 | 4 | 0 | 4 |
三月 | 8 | 0 | 0 | 344 | 8 | 24 | 5 |
小計 | 21 | 2 | 1 | 766 | 24 | 29 | 9 |
四月 | 9 | 1 | 2 | 855 | 8 | 4 | 0 |
五月 | 7 | 1 | 2 | 55 | 6 | 2 | 0 |
六月 | 13 | 0 | 5 | 857.5 | 10 | 3 | 1 |
小計 | 29 | 2 | 9 | 1767.5 | 24 | 9 | 1 |
合計 | 50 | 4 | 10 | 2533.5 | 48 | 38 | 10 |
七月 | 9 | 0 | 2 | 174 | 6 | 2 | 0 |
八月 | 16 | 0 | 1 | 370.2 | 15 | 3 | 5 |
九月 | 25 | 1 | 1 | 347.9 | 16 | 16 | 7 |
小計 | 50 | 1 | 4 | 892.1 | 37 | 21 | 12 |
十月 | 17 | 0 | 10 | 340 | 6 | 7 | 3 |
十一月 | 15 | 1 | 0 | 120.5 | 6 | 4 | 2 |
十二月 | 14 | 0 | 2 | 326.5 | 14 | 0 | 5 |
小計 | 46 | 1 | 12 | 787 | 26 | 11 | 10 |
合計 | 96 | 2 | 16 | 1679.1 | 63 | 32 | 22 |
總計 | 146 | 6 | 26 | 4212.6 | 111 | 70 | 32 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36