消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 218 | 5 | 10 | 203 | 10 | 8 | 322.9 | 14 | 11 | 7 |
二月 | 215 | 1 | 16 | 198 | 1 | 1 | 781.6 | 15 | 11 | 5 |
三月 | 252 | 4 | 17 | 231 | 6 | 1 | 243.5 | 7 | 11 | 5 |
小計 | 685 | 10 | 43 | 632 | 17 | 10 | 1348 | 36 | 33 | 17 |
四月 | 103 | 0 | 15 | 88 | 0 | 1 | 301.8 | 10 | 18 | 7 |
五月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 103 | 0 | 15 | 88 | 0 | 1 | 301.8 | 10 | 18 | 7 |
合計 | 788 | 10 | 58 | 720 | 17 | 11 | 1649.8 | 46 | 51 | 24 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 788 | 10 | 58 | 720 | 17 | 11 | 1649.8 | 46 | 51 | 24 |
最後異動時間:2023-05-08 16:51:22