消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 115 | 0 | 8 | 107 | 0 | 2 | 155.8 | 5 | 9 | 1 |
二月 | 101 | 1 | 14 | 86 | 1 | 1 | 160.2 | 13 | 8 | 0 |
三月 | 231 | 3 | 10 | 218 | 8 | 7 | 414.5 | 9 | 5 | 5 |
小計 | 447 | 4 | 32 | 411 | 9 | 10 | 730.5 | 27 | 22 | 6 |
四月 | 175 | 2 | 9 | 164 | 2 | 0 | 298.5 | 6 | 12 | 2 |
五月 | 61 | 1 | 7 | 53 | 1 | 0 | 112.1 | 3 | 5 | 22 |
六月 | 69 | 2 | 6 | 61 | 3 | 2 | 216.6 | 9 | 11 | 1 |
小計 | 305 | 5 | 22 | 278 | 6 | 2 | 627.2 | 18 | 28 | 25 |
合計 | 752 | 9 | 54 | 689 | 15 | 12 | 1357.7 | 45 | 50 | 31 |
七月 | 89 | 0 | 8 | 81 | 0 | 1 | 300.8 | 12 | 8 | 12 |
八月 | 80 | 0 | 8 | 72 | 0 | 2 | 277.5 | 3 | 15 | 0 |
九月 | 94 | 2 | 12 | 80 | 2 | 0 | 863 | 15 | 14 | 2 |
小計 | 263 | 2 | 28 | 233 | 2 | 3 | 1441.3 | 30 | 37 | 14 |
十月 | 116 | 2 | 6 | 108 | 2 | 0 | 170.4 | 15 | 6 | 2 |
十一月 | 119 | 1 | 5 | 113 | 1 | 1 | 289.7 | 8 | 13 | 3 |
十二月 | 173 | 3 | 10 | 160 | 6 | 4 | 415.9 | 14 | 7 | 0 |
小計 | 408 | 6 | 21 | 381 | 9 | 5 | 876 | 37 | 26 | 5 |
合計 | 671 | 8 | 49 | 614 | 11 | 8 | 2317.3 | 67 | 63 | 19 |
總計 | 1423 | 17 | 103 | 1303 | 26 | 20 | 3675 | 112 | 113 | 50 |
最後異動時間:2024-09-11 13:36:08