消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 9 | 2 | 3 | 328 | 18 | 0 | 0 |
二月 | 9 | 5 | 2 | 505 | 13 | 2 | 5 |
三月 | 4 | 0 | 8 | 300 | 8 | 0 | 0 |
小計 | 22 | 7 | 13 | 1133 | 39 | 2 | 5 |
四月 | 7 | 1 | 1 | 870.2 | 16 | 4 | 4 |
五月 | 7 | 1 | 5 | 149 | 7 | 0 | 2 |
六月 | 3 | 0 | 0 | 212 | 3 | 0 | 0 |
小計 | 17 | 2 | 6 | 1231.2 | 26 | 4 | 6 |
合計 | 39 | 9 | 19 | 2364.2 | 65 | 6 | 11 |
七月 | 4 | 0 | 1 | 135 | 5 | 0 | 0 |
八月 | 5 | 1 | 0 | 355 | 16 | 0 | 1 |
九月 | 3 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |
小計 | 12 | 2 | 1 | 491.2 | 22 | 1 | 1 |
十月 | 7 | 1 | 0 | 280 | 7 | 4 | 1 |
十一月 | 7 | 0 | 1 | 267 | 3 | 7 | 1 |
十二月 | 15 | 2 | 7 | 5171 | 14 | 5 | 8 |
小計 | 29 | 3 | 8 | 5718 | 24 | 16 | 10 |
合計 | 41 | 5 | 9 | 6209.2 | 46 | 17 | 11 |
總計 | 80 | 14 | 28 | 8573.4 | 111 | 23 | 22 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36