消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 502 | 4 | 18 | 480 | 4 | 3 | 441.3 | 10 | 3 | 10 |
二月 | 500 | 0 | 18 | 482 | 0 | 5 | 713 | 17 | 16 | 14 |
三月 | 510 | 2 | 14 | 494 | 5 | 4 | 255.4 | 17 | 19 | 3 |
小計 | 1512 | 6 | 50 | 1456 | 9 | 12 | 1409.7 | 44 | 38 | 27 |
四月 | 488 | 1 | 19 | 468 | 1 | 7 | 148.8 | 16 | 11 | 5 |
五月 | 210 | 1 | 17 | 192 | 1 | 4 | 523.1 | 10 | 22 | 11 |
六月 | 188 | 2 | 12 | 174 | 3 | 6 | 543.8 | 22 | 22 | 12 |
小計 | 886 | 4 | 48 | 834 | 5 | 17 | 1215.7 | 48 | 55 | 28 |
合計 | 2398 | 10 | 98 | 2290 | 14 | 29 | 2625.4 | 92 | 93 | 55 |
七月 | 209 | 2 | 15 | 192 | 1 | 13 | 618.6 | 18 | 12 | 25 |
八月 | 194 | 0 | 9 | 185 | 0 | 5 | 145.1 | 10 | 7 | 6 |
九月 | 231 | 2 | 6 | 223 | 2 | 0 | 259.2 | 7 | 8 | 5 |
小計 | 634 | 4 | 30 | 600 | 3 | 18 | 1022.9 | 35 | 27 | 36 |
十月 | 355 | 3 | 10 | 342 | 3 | 0 | 342 | 14 | 18 | 6 |
十一月 | 296 | 2 | 15 | 279 | 2 | 1 | 735.6 | 12 | 29 | 7 |
十二月 | 365 | 1 | 12 | 352 | 0 | 5 | 529.2 | 10 | 11 | 4 |
小計 | 1016 | 6 | 37 | 973 | 5 | 6 | 1606.8 | 36 | 58 | 17 |
合計 | 1650 | 10 | 67 | 1573 | 8 | 24 | 2629.7 | 71 | 85 | 53 |
總計 | 4048 | 20 | 165 | 3863 | 22 | 53 | 5255.1 | 163 | 178 | 108 |
最後異動時間:2024-09-11 13:36:08