消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 16 | 0 | 1 | 293.3 | 8 | 0 | 1 |
二月 | 18 | 1 | 5 | 1463 | 9 | 30 | 22 |
三月 | 19 | 0 | 2 | 536.3 | 13 | 6 | 6 |
小計 | 53 | 1 | 8 | 2292.6 | 30 | 36 | 29 |
四月 | 18 | 1 | 3 | 772 | 19 | 9 | 2 |
五月 | 8 | 1 | 1 | 164.5 | 5 | 0 | 5 |
六月 | 7 | 0 | 1 | 171 | 5 | 1 | 0 |
小計 | 33 | 2 | 5 | 1107.5 | 29 | 10 | 7 |
合計 | 86 | 3 | 13 | 3400.1 | 59 | 46 | 36 |
七月 | 9 | 8 | 4 | 290.5 | 13 | 0 | 18 |
八月 | 6 | 4 | 1 | 130 | 5 | 1 | 0 |
九月 | 11 | 1 | 0 | 214 | 10 | 1 | 2 |
小計 | 26 | 13 | 5 | 634.5 | 28 | 2 | 20 |
十月 | 12 | 2 | 3 | 1153 | 33 | 1 | 8 |
十一月 | 16 | 4 | 11 | 1099 | 31 | 2 | 3 |
十二月 | 9 | 1 | 3 | 310 | 10 | 5 | 3 |
小計 | 37 | 7 | 17 | 2562 | 74 | 8 | 14 |
合計 | 63 | 20 | 22 | 3196.5 | 102 | 10 | 34 |
總計 | 149 | 23 | 35 | 6596.6 | 161 | 56 | 70 |
最後異動時間:2024-09-11 13:36:08