消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 9 | 3 | 1 | 768 | 11 | 0 | 0 |
二月 | 8 | 0 | 3 | 715 | 16 | 1 | 0 |
三月 | 9 | 0 | 0 | 1147 | 8 | 2 | 2 |
小計 | 26 | 3 | 4 | 2630 | 35 | 3 | 2 |
四月 | 3 | 0 | 1 | 130 | 3 | 0 | 0 |
五月 | 8 | 1 | 1 | 321.5 | 7 | 2 | 6 |
六月 | 7 | 0 | 0 | 500.2 | 17 | 0 | 0 |
小計 | 18 | 1 | 2 | 951.7 | 27 | 2 | 6 |
合計 | 44 | 4 | 6 | 3581.7 | 62 | 5 | 8 |
七月 | 5 | 2 | 1 | 303 | 6 | 0 | 0 |
八月 | 5 | 0 | 0 | 724 | 4 | 1 | 10 |
九月 | 8 | 0 | 2 | 633.5 | 26 | 3 | 5 |
小計 | 18 | 2 | 3 | 1660.5 | 36 | 4 | 15 |
十月 | 7 | 0 | 5 | 633 | 13 | 6 | 5 |
十一月 | 11 | 1 | 1 | 327 | 10 | 2 | 18 |
十二月 | 4 | 3 | 0 | 202 | 9 | 3 | 14 |
小計 | 22 | 4 | 6 | 1162 | 32 | 11 | 37 |
合計 | 40 | 6 | 9 | 2822.5 | 68 | 15 | 52 |
總計 | 84 | 10 | 15 | 6404.2 | 130 | 20 | 60 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36