消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 9 | 1 | 22 | 919 | 3 | 0 | 0 |
二月 | 6 | 0 | 1 | 270 | 2 | 0 | 0 |
三月 | 19 | 2 | 7 | 414 | 3 | 3 | 1 |
小計 | 34 | 3 | 30 | 1603 | 8 | 3 | 1 |
四月 | 7 | 0 | 6 | 237 | 2 | 0 | 0 |
五月 | 8 | 0 | 9 | 227 | 2 | 0 | 11 |
六月 | 9 | 5 | 10 | 2712 | 2 | 1 | 0 |
小計 | 24 | 5 | 25 | 3176 | 6 | 1 | 11 |
合計 | 58 | 8 | 55 | 4779 | 14 | 4 | 12 |
七月 | 7 | 2 | 7 | 662 | 6 | 1 | 0 |
八月 | 8 | 1 | 6 | 948 | 0 | 1 | 0 |
九月 | 7 | 0 | 1 | 727 | 7 | 0 | 0 |
小計 | 22 | 3 | 14 | 2337 | 13 | 2 | 0 |
十月 | 6 | 1 | 10 | 490 | 0 | 1 | 0 |
十一月 | 7 | 0 | 6 | 435 | 8 | 1 | 0 |
十二月 | 7 | 2 | 2 | 347 | 1 | 0 | 16 |
小計 | 20 | 3 | 18 | 1272 | 9 | 2 | 16 |
合計 | 42 | 6 | 32 | 3609 | 22 | 4 | 16 |
總計 | 100 | 14 | 87 | 8388 | 36 | 8 | 28 |
最後異動時間:2024-10-09 09:45:09