消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3 | 0 | 0 | 171.5 | 1 | 1 | 2 |
二月 | 7 | 4 | 1 | 252 | 12 | 1 | 0 |
三月 | 11 | 1 | 4 | 505.2 | 10 | 5 | 0 |
小計 | 21 | 5 | 5 | 928.7 | 23 | 7 | 2 |
四月 | 7 | 7 | 2 | 285.5 | 3 | 0 | 0 |
五月 | 12 | 1 | 2 | 247.5 | 11 | 4 | 1 |
六月 | 12 | 0 | 8 | 124.2 | 8 | 1 | 1 |
小計 | 31 | 8 | 12 | 657.2 | 22 | 5 | 2 |
合計 | 52 | 13 | 17 | 1585.9 | 45 | 12 | 4 |
七月 | 13 | 0 | 1 | 479.5 | 13 | 1 | 2 |
八月 | 6 | 0 | 1 | 1158 | 6 | 0 | 1 |
九月 | 13 | 5 | 3 | 379.5 | 5 | 0 | 13 |
小計 | 32 | 5 | 5 | 2017 | 24 | 1 | 16 |
十月 | 10 | 0 | 3 | 435 | 15 | 1 | 0 |
十一月 | 5 | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 0 |
十二月 | 5 | 2 | 1 | 100 | 4 | 1 | 1 |
小計 | 20 | 3 | 5 | 593 | 21 | 3 | 1 |
合計 | 52 | 8 | 10 | 2610 | 45 | 4 | 17 |
總計 | 104 | 21 | 27 | 4195.9 | 90 | 16 | 21 |
最後異動時間:2024-11-07 09:44:36