消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 27 | 34 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 92 | 17 | 47 | 242 |
二月 | 28 | 27 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 92 | 15 | 56 | 246 |
三月 | 42 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 419 | 22 | 109 | 628 |
小計 | 97 | 80 | 3 | 13 | 3 | 12 | 20 | 1 | 18 | 603 | 54 | 212 | 1116 |
四月 | 29 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 283 | 10 | 101 | 476 |
五月 | 49 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 112 | 10 | 92 | 299 |
六月 | 37 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 67 | 12 | 67 | 222 |
小計 | 115 | 64 | 3 | 5 | 4 | 14 | 22 | 1 | 15 | 462 | 32 | 260 | 997 |
合計 | 212 | 144 | 6 | 18 | 7 | 26 | 42 | 2 | 33 | 1065 | 86 | 472 | 2113 |
七月 | 31 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 23 | 14 | 40 | 147 |
八月 | 30 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 9 | 20 | 11 | 23 | 129 |
九月 | 26 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 61 | 14 | 54 | 206 |
小計 | 87 | 52 | 2 | 8 | 3 | 8 | 43 | 0 | 19 | 104 | 39 | 117 | 482 |
十月 | 38 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 128 | 11 | 128 | 355 |
十一月 | 40 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 78 | 9 | 99 | 264 |
十二月 | 38 | 28 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 82 | 10 | 170 | 352 |
小計 | 116 | 66 | 3 | 8 | 3 | 11 | 30 | 1 | 18 | 288 | 30 | 397 | 971 |
合計 | 203 | 118 | 5 | 16 | 6 | 19 | 73 | 1 | 37 | 392 | 69 | 514 | 1453 |
總計 | 415 | 262 | 11 | 34 | 13 | 45 | 115 | 3 | 70 | 1457 | 155 | 986 | 3566 |
最後異動時間:2025-02-11 08:50:09