消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
二月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
三月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
小計 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
四月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
五月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
小計 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
合計 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 |
七月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
八月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
九月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
小計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
十月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
十一月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
十二月 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
小計 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 29 |
合計 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 41 |
總計 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 80 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11