消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
二月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
三月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
小計 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
四月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
五月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
六月 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
小計 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
合計 | 16 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 |
七月 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
八月 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
九月 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
小計 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 50 |
十月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
十一月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
十二月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
小計 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 46 |
合計 | 34 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 12 | 8 | 96 |
總計 | 50 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 31 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 146 |
最後異動時間:2024-11-07 09:46:11