消防統計
類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 47 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 37 | 10 | 119 | 260 |
二月 | 39 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 78 | 14 | 152 | 320 |
三月 | 45 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 250 | 16 | 139 | 482 |
小計 | 131 | 60 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 3 | 14 | 365 | 40 | 410 | 1062 |
四月 | 35 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 75 | 10 | 90 | 250 |
五月 | 49 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 44 | 20 | 95 | 249 |
六月 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 21 | 67 | 164 |
小計 | 112 | 65 | 1 | 15 | 6 | 8 | 15 | 2 | 10 | 126 | 51 | 252 | 663 |
合計 | 243 | 125 | 2 | 22 | 9 | 12 | 39 | 5 | 24 | 491 | 91 | 662 | 1725 |
七月 | 43 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 104 | 195 |
八月 | 46 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 18 | 49 | 149 |
九月 | 44 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 | 16 | 128 | 238 |
小計 | 133 | 45 | 0 | 8 | 3 | 1 | 26 | 1 | 10 | 24 | 50 | 281 | 582 |
十月 | 27 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 280 | 378 |
十一月 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 13 | 211 | 281 |
十二月 | 32 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 18 | 12 | 136 | 227 |
小計 | 71 | 28 | 1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 7 | 78 | 42 | 627 | 886 |
合計 | 204 | 73 | 1 | 15 | 9 | 4 | 41 | 2 | 17 | 102 | 92 | 908 | 1468 |
總計 | 447 | 198 | 3 | 37 | 18 | 16 | 80 | 7 | 41 | 593 | 183 | 1570 | 3193 |
最後異動時間:2025-01-13 09:52:16