消防統計
| 類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 44 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 66 | 15 | 137 | 297 |
| 二月 | 34 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 131 | 13 | 161 | 388 |
| 三月 | 44 | 24 | 0 | 8 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 200 | 17 | 78 | 389 |
| 小計 | 122 | 61 | 1 | 15 | 7 | 6 | 35 | 2 | 7 | 397 | 45 | 376 | 1074 |
| 四月 | 44 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 81 | 16 | 49 | 233 |
| 五月 | 37 | 26 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 22 | 125 |
| 六月 | 39 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | 15 | 34 | 139 |
| 小計 | 120 | 67 | 3 | 8 | 5 | 12 | 28 | 2 | 13 | 92 | 42 | 105 | 497 |
| 合計 | 242 | 128 | 4 | 23 | 12 | 18 | 63 | 4 | 20 | 489 | 87 | 481 | 1571 |
| 七月 | 54 | 17 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 17 | 7 | 34 | 151 |
| 八月 | 34 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18 | 32 | 130 |
| 九月 | 38 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 43 | 19 | 112 | 247 |
| 小計 | 126 | 56 | 2 | 15 | 2 | 13 | 13 | 1 | 8 | 70 | 44 | 178 | 528 |
| 十月 | 36 | 18 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 59 | 16 | 166 | 319 |
| 十一月 | 39 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 136 | 16 | 195 | 432 |
| 十二月 | 39 | 18 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 60 | 14 | 118 | 276 |
| 小計 | 114 | 62 | 3 | 13 | 10 | 9 | 23 | 0 | 13 | 255 | 46 | 479 | 1027 |
| 合計 | 240 | 118 | 5 | 28 | 12 | 22 | 36 | 1 | 21 | 325 | 90 | 657 | 1555 |
| 總計 | 482 | 246 | 9 | 51 | 24 | 40 | 99 | 5 | 41 | 814 | 177 | 1138 | 3126 |
最後異動時間:2025-12-05 14:12:52
