消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
二月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
三月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
四月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
五月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
七月 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
九月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
十月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
十一月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
十二月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
合計 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
總計 | 22 | 5 | 0 | 4 | 7 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
最後異動時間:2024-11-07 09:47:33