消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 7 |
二月 | 5 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 8 |
三月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 113 | 13 |
小計 | 7 | 2 | 1 | 14 | 87 | 23 | 44 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 217 | 28 |
四月 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 11 |
五月 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 |
六月 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 |
小計 | 4 | 1 | 1 | 14 | 50 | 24 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 106 | 29 |
合計 | 11 | 3 | 2 | 28 | 137 | 47 | 101 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 323 | 57 |
七月 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 12 |
八月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 |
九月 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 12 |
小計 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 85 | 40 |
十月 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7 |
十一月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 62 | 13 |
十二月 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 11 |
小計 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 22 | 51 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 253 | 31 |
合計 | 10 | 9 | 1 | 21 | 10 | 45 | 119 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 338 | 71 |
總計 | 21 | 12 | 3 | 49 | 147 | 92 | 220 | 9 | 2 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 39 | 0 | 661 | 128 |
最後異動時間:2025-02-11 09:14:32