消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 202 | |
二月 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 220 | |
三月 | 1 | 0 | 1 | 10 | 194 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 296 | |
小計 | 7 | 4 | 3 | 33 | 214 | 50 | 51 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 27 | 0 | 718 | |
四月 | 3 | 0 | 2 | 6 | 91 | 16 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 253 | |
五月 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 186 | |
六月 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
小計 | 10 | 2 | 3 | 20 | 91 | 38 | 61 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0 | 472 | |
合計 | 17 | 6 | 6 | 53 | 305 | 88 | 112 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 1 | 41 | 0 | 1190 | |
七月 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | |
八月 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | |
九月 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
小計 | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 22 | 70 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 116 | |
十月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 58 | |
十一月 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | |
十二月 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | |
小計 | 10 | 3 | 0 | 12 | 7 | 40 | 50 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 311 | |
合計 | 16 | 6 | 2 | 25 | 10 | 62 | 120 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 0 | 427 | |
總計 | 33 | 12 | 8 | 78 | 315 | 150 | 232 | 12 | 6 | 1 | 23 | 4 | 11 | 2 | 15 | 16 | 3 | 68 | 0 | 1617 |
最後異動時間:2024-11-07 09:47:33