消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 140 | 14 |
二月 | 5 | 0 | 0 | 4 | 42 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 103 | 21 |
三月 | 2 | 3 | 0 | 3 | 73 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 115 | 16 |
小計 | 9 | 3 | 0 | 11 | 122 | 42 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 27 | 0 | 358 | 51 |
四月 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 | 10 |
五月 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 |
六月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 |
小計 | 4 | 1 | 1 | 11 | 26 | 36 | 55 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 48 | 26 |
合計 | 13 | 4 | 1 | 22 | 148 | 78 | 98 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 44 | 0 | 406 | 77 |
七月 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 13 |
八月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 31 | 20 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 31 | 20 |
總計 | 21 | 6 | 1 | 28 | 153 | 97 | 138 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1 | 50 | 1 | 437 | 97 |
最後異動時間:2023-09-08 10:18:36