消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
二月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
四月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
五月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
六月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
小計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
合計 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
七月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
八月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
九月 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
小計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
十月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
十一月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
十二月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
小計 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
合計 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
總計 | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
最後異動時間:2024-11-07 09:47:33