消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1 | 2 | 1 | 46 | 4 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 145 | |
二月 | 3 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 213 | |
三月 | 6 | 1 | 1 | 30 | 87 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 310 | |
小計 | 10 | 3 | 3 | 105 | 108 | 47 | 59 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 21 | 0 | 668 | |
四月 | 5 | 0 | 1 | 34 | 31 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | |
五月 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 26 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 135 | |
六月 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 79 | |
小計 | 13 | 2 | 1 | 88 | 38 | 49 | 83 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 354 | |
合計 | 23 | 5 | 4 | 193 | 146 | 96 | 142 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1022 | |
七月 | 3 | 0 | 0 | 37 | 2 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
八月 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | |
九月 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | |
小計 | 4 | 2 | 0 | 103 | 6 | 37 | 69 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 325 | |
十月 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 295 | |
十一月 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 229 | |
十二月 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 157 | |
小計 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 | 53 | 49 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 30 | 1 | 681 | |
合計 | 7 | 5 | 0 | 130 | 15 | 90 | 118 | 8 | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 40 | 1 | 1006 | |
總計 | 30 | 10 | 4 | 323 | 161 | 186 | 260 | 21 | 6 | 0 | 33 | 2 | 15 | 2 | 27 | 14 | 0 | 70 | 1 | 2028 |
最後異動時間:2024-11-07 09:47:33