消防統計
原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1 | 5 | 2 | 38 | 2 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 146 | |
二月 | 0 | 2 | 1 | 29 | 14 | 11 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 148 | |
三月 | 4 | 0 | 0 | 39 | 256 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 283 | |
小計 | 5 | 7 | 3 | 106 | 272 | 44 | 65 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 577 | |
四月 | 1 | 2 | 0 | 32 | 125 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266 | |
五月 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 184 | |
六月 | 6 | 1 | 0 | 31 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 138 | |
小計 | 12 | 4 | 1 | 101 | 139 | 39 | 66 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 588 | |
合計 | 17 | 11 | 4 | 207 | 411 | 83 | 131 | 11 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1165 | |
七月 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 71 | |
八月 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | |
九月 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | |
小計 | 6 | 3 | 0 | 82 | 16 | 22 | 79 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 242 | |
十月 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 254 | |
十一月 | 4 | 0 | 1 | 37 | 1 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 175 | |
十二月 | 6 | 1 | 0 | 34 | 2 | 19 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 247 | |
小計 | 12 | 1 | 1 | 101 | 8 | 56 | 61 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 676 | |
合計 | 18 | 4 | 1 | 183 | 24 | 78 | 140 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 32 | 0 | 918 | |
總計 | 35 | 15 | 5 | 390 | 435 | 161 | 271 | 29 | 3 | 0 | 30 | 3 | 15 | 2 | 23 | 14 | 0 | 52 | 0 | 2083 |
最後異動時間:2025-02-11 09:14:32