消防統計
| 分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 8 | 2 | 4 | 1100 | 4 | 2 | 0 |
| 二月 | 8 | 0 | 6 | 705.8 | 4 | 1 | 1 |
| 三月 | 7 | 11 | 14 | 435 | 2 | 0 | 0 |
| 小計 | 23 | 13 | 24 | 2240.8 | 10 | 3 | 1 |
| 四月 | 7 | 1 | 3 | 415 | 8 | 0 | 0 |
| 五月 | 5 | 1 | 3 | 34.2 | 1 | 0 | 0 |
| 六月 | 13 | 2 | 6 | 1125 | 16 | 5 | 1 |
| 小計 | 25 | 4 | 12 | 1574.2 | 25 | 5 | 1 |
| 合計 | 48 | 17 | 36 | 3815 | 35 | 8 | 2 |
| 七月 | 7 | 4 | 1 | 197 | 3 | 3 | 6 |
| 八月 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 九月 | 9 | 1 | 3 | 613.5 | 29 | 0 | 2 |
| 小計 | 19 | 7 | 5 | 825.5 | 33 | 3 | 8 |
| 十月 | 6 | 1 | 2 | 205.5 | 3 | 0 | 0 |
| 十一月 | 6 | 0 | 3 | 258.1 | 5 | 2 | 5 |
| 十二月 | 13 | 3 | 2 | 1137.2 | 29 | 2 | 0 |
| 小計 | 25 | 4 | 7 | 1600.8 | 37 | 4 | 5 |
| 合計 | 44 | 11 | 12 | 2426.3 | 70 | 7 | 13 |
| 總計 | 92 | 28 | 48 | 6241.3 | 105 | 15 | 15 |
最後異動時間:2025-12-05 14:13:42
