消防統計
| 類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 二月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 三月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 小計 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 四月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 五月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 六月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 小計 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 合計 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| 七月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 九月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 小計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 十月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 十一月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 十二月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 小計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 合計 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 40 |
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 23 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 84 |
最後異動時間:2025-10-28 08:27:03
