消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 260 | 3 | 13 | 244 | 3 | 8 | 209.2 | 6 | 13 | 2 |
二月 | 320 | 0 | 18 | 302 | 0 | 14 | 238.5 | 4 | 12 | 5 |
三月 | 482 | 3 | 17 | 462 | 5 | 10 | 281.7 | 7 | 12 | 3 |
小計 | 1062 | 6 | 48 | 1008 | 8 | 32 | 729.4 | 17 | 37 | 10 |
四月 | 250 | 1 | 9 | 240 | 2 | 7 | 284.2 | 12 | 7 | 2 |
五月 | 249 | 0 | 13 | 236 | 0 | 9 | 989.2 | 69 | 13 | 14 |
六月 | 164 | 2 | 16 | 146 | 2 | 12 | 335.7 | 8 | 17 | 6 |
小計 | 663 | 3 | 38 | 622 | 4 | 28 | 1609.1 | 89 | 37 | 22 |
合計 | 1725 | 9 | 86 | 1630 | 12 | 60 | 2338.5 | 106 | 74 | 32 |
七月 | 195 | 0 | 10 | 185 | 0 | 12 | 220.2 | 11 | 11 | 2 |
八月 | 149 | 1 | 11 | 137 | 1 | 8 | 339 | 4 | 10 | 6 |
九月 | 238 | 4 | 9 | 225 | 7 | 8 | 908.3 | 23 | 23 | 15 |
小計 | 582 | 5 | 30 | 547 | 8 | 28 | 1467.5 | 38 | 44 | 23 |
十月 | 378 | 3 | 15 | 360 | 3 | 13 | 378.1 | 12 | 15 | 8 |
十一月 | 281 | 1 | 9 | 271 | 1 | 5 | 414.2 | 20 | 10 | 3 |
十二月 | 227 | 3 | 13 | 211 | 3 | 16 | 929.2 | 25 | 13 | 23 |
小計 | 886 | 7 | 37 | 842 | 7 | 34 | 1721.5 | 57 | 38 | 34 |
合計 | 1468 | 12 | 67 | 1389 | 15 | 62 | 3189 | 95 | 82 | 57 |
總計 | 3193 | 21 | 153 | 3019 | 27 | 122 | 5527.5 | 201 | 156 | 89 |
最後異動時間:2025-04-17 10:04:04