消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 289 | 4 | 13 | 272 | 4 | 9 | 285.4 | 25 | 6 | 14 |
二月 | 299 | 2 | 18 | 279 | 2 | 9 | 439 | 17 | 13 | 8 |
三月 | 552 | 2 | 10 | 540 | 3 | 2 | 356.1 | 6 | 23 | 8 |
小計 | 1140 | 8 | 41 | 1091 | 9 | 20 | 1080.5 | 48 | 42 | 30 |
四月 | 403 | 2 | 23 | 378 | 4 | 26 | 498.4 | 12 | 11 | 16 |
五月 | 259 | 1 | 11 | 247 | 1 | 1 | 628.1 | 12 | 8 | 20 |
六月 | 77 | 2 | 6 | 69 | 2 | 1 | 412.2 | 8 | 7 | 3 |
小計 | 739 | 5 | 40 | 694 | 7 | 28 | 1538.7 | 32 | 26 | 39 |
合計 | 1879 | 13 | 81 | 1785 | 16 | 48 | 2619.2 | 80 | 68 | 69 |
七月 | 78 | 1 | 6 | 71 | 1 | 1 | 345 | 7 | 10 | 6 |
八月 | 99 | 1 | 8 | 90 | 1 | 1 | 1228.5 | 10 | 8 | 3 |
九月 | 82 | 1 | 10 | 71 | 1 | 0 | 256.9 | 4 | 10 | 8 |
小計 | 259 | 3 | 24 | 232 | 3 | 2 | 1830.4 | 21 | 28 | 17 |
十月 | 106 | 1 | 9 | 96 | 1 | 14 | 243.5 | 11 | 14 | 9 |
十一月 | 142 | 1 | 11 | 130 | 1 | 0 | 304.6 | 3 | 6 | 15 |
十二月 | 220 | 3 | 8 | 209 | 3 | 1 | 388.9 | 9 | 14 | 7 |
小計 | 468 | 5 | 28 | 435 | 5 | 15 | 937 | 23 | 34 | 31 |
合計 | 727 | 8 | 52 | 667 | 8 | 17 | 2767.4 | 44 | 62 | 48 |
總計 | 2606 | 21 | 133 | 2452 | 24 | 65 | 5386.6 | 124 | 130 | 117 |
最後異動時間:2025-04-17 10:04:04