消防統計
| 時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | 26 | 19 | 11 | 
| 二月 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | 17 | 9 | 10 | 
| 三月 | 4 | 3 | 9 | 83 | 72 | 34 | 19 | 7 | 
| 小計 | 12 | 12 | 25 | 121 | 125 | 77 | 47 | 28 | 
| 四月 | 4 | 4 | 9 | 61 | 45 | 27 | 13 | 12 | 
| 五月 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 
| 六月 | 13 | 5 | 4 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 
| 小計 | 25 | 15 | 19 | 82 | 66 | 46 | 29 | 23 | 
| 合計 | 37 | 27 | 44 | 203 | 191 | 123 | 76 | 51 | 
| 七月 | 5 | 5 | 11 | 9 | 19 | 19 | 12 | 9 | 
| 八月 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 11 | 6 | 17 | 
| 九月 | 12 | 11 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 7 | 
| 小計 | 21 | 20 | 24 | 33 | 54 | 45 | 33 | 33 | 
| 十月 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | 27 | 18 | 7 | 
| 十一月 | 3 | 4 | 5 | 23 | 28 | 33 | 18 | 5 | 
| 十二月 | 8 | 7 | 12 | 39 | 48 | 22 | 25 | 12 | 
| 小計 | 16 | 16 | 25 | 83 | 101 | 82 | 61 | 24 | 
| 合計 | 37 | 36 | 49 | 116 | 155 | 127 | 94 | 57 | 
| 總計 | 74 | 63 | 93 | 319 | 346 | 250 | 170 | 108 | 
最後異動時間:2025-10-28 08:27:45
