消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 22 | 4 | 21 | 51 | 42 | 73 | 29 | 18 |
二月 | 10 | 10 | 17 | 78 | 74 | 76 | 36 | 19 |
三月 | 11 | 11 | 23 | 185 | 127 | 69 | 42 | 14 |
小計 | 43 | 25 | 61 | 314 | 243 | 218 | 107 | 51 |
四月 | 16 | 6 | 18 | 58 | 64 | 39 | 37 | 12 |
五月 | 19 | 8 | 23 | 32 | 49 | 44 | 33 | 41 |
六月 | 16 | 6 | 23 | 23 | 22 | 42 | 19 | 13 |
小計 | 51 | 20 | 64 | 113 | 135 | 125 | 89 | 66 |
合計 | 94 | 45 | 125 | 427 | 378 | 343 | 196 | 117 |
七月 | 13 | 12 | 11 | 30 | 38 | 40 | 37 | 14 |
八月 | 6 | 1 | 15 | 24 | 26 | 30 | 28 | 19 |
九月 | 8 | 6 | 15 | 49 | 42 | 70 | 29 | 19 |
小計 | 27 | 19 | 41 | 103 | 106 | 140 | 94 | 52 |
十月 | 23 | 20 | 25 | 56 | 78 | 91 | 54 | 31 |
十一月 | 16 | 9 | 16 | 50 | 72 | 53 | 36 | 29 |
十二月 | 9 | 10 | 24 | 44 | 45 | 44 | 31 | 20 |
小計 | 48 | 39 | 65 | 150 | 195 | 188 | 121 | 80 |
合計 | 75 | 58 | 106 | 253 | 301 | 328 | 215 | 132 |
總計 | 169 | 103 | 231 | 680 | 679 | 671 | 411 | 249 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08