消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
二月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
三月 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
小計 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
四月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
五月 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
六月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
小計 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
七月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
八月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
九月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小計 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
十月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
十一月 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
十二月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小計 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
合計 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
總計 | 12 | 15 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 12 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08