消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
二月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
三月 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
小計 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 |
四月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
五月 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
六月 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
合計 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 10 | 6 | 7 |
七月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
八月 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
小計 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
十月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
十二月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
合計 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
總計 | 17 | 11 | 6 | 19 | 8 | 16 | 10 | 13 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08