消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 35 | 8 | 46 | 62 | 106 | 138 | 58 | 49 |
二月 | 19 | 8 | 27 | 94 | 117 | 126 | 72 | 37 |
三月 | 17 | 14 | 28 | 116 | 128 | 108 | 56 | 43 |
小計 | 71 | 30 | 101 | 272 | 351 | 372 | 186 | 129 |
四月 | 20 | 9 | 35 | 133 | 105 | 96 | 55 | 35 |
五月 | 11 | 11 | 15 | 28 | 39 | 43 | 33 | 30 |
六月 | 11 | 19 | 10 | 32 | 30 | 34 | 30 | 22 |
小計 | 42 | 39 | 60 | 193 | 174 | 173 | 118 | 87 |
合計 | 113 | 69 | 161 | 465 | 525 | 545 | 304 | 216 |
七月 | 16 | 9 | 23 | 26 | 35 | 44 | 38 | 18 |
八月 | 9 | 11 | 20 | 34 | 32 | 35 | 26 | 27 |
九月 | 11 | 10 | 20 | 37 | 38 | 53 | 42 | 20 |
小計 | 36 | 30 | 63 | 97 | 105 | 132 | 106 | 65 |
十月 | 16 | 6 | 32 | 66 | 62 | 92 | 48 | 33 |
十一月 | 7 | 9 | 28 | 62 | 54 | 79 | 32 | 25 |
十二月 | 23 | 10 | 20 | 58 | 87 | 76 | 61 | 30 |
小計 | 46 | 25 | 80 | 186 | 203 | 247 | 141 | 88 |
合計 | 82 | 55 | 143 | 283 | 308 | 379 | 247 | 153 |
總計 | 195 | 124 | 304 | 748 | 833 | 924 | 551 | 369 |
最後異動時間:2025-01-13 09:52:40