消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 14 | 8 | 11 | 28 | 50 | 56 | 28 | 23 |
二月 | 7 | 8 | 13 | 60 | 56 | 41 | 17 | 13 |
三月 | 9 | 4 | 12 | 77 | 72 | 44 | 23 | 11 |
小計 | 30 | 20 | 36 | 165 | 178 | 141 | 68 | 47 |
四月 | 12 | 9 | 8 | 17 | 22 | 16 | 12 | 7 |
五月 | 1 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 | 8 |
六月 | 8 | 7 | 5 | 14 | 14 | 7 | 8 | 12 |
小計 | 21 | 25 | 18 | 45 | 45 | 29 | 31 | 27 |
合計 | 51 | 45 | 54 | 210 | 223 | 170 | 99 | 74 |
七月 | 8 | 10 | 5 | 15 | 13 | 16 | 15 | 5 |
八月 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 12 | 3 | 7 |
九月 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 |
小計 | 18 | 19 | 14 | 38 | 31 | 41 | 30 | 22 |
十月 | 9 | 3 | 10 | 16 | 19 | 17 | 7 | 8 |
十一月 | 7 | 11 | 11 | 27 | 34 | 42 | 22 | 7 |
十二月 | 4 | 8 | 13 | 22 | 22 | 22 | 17 | 11 |
小計 | 20 | 22 | 34 | 65 | 75 | 81 | 46 | 26 |
合計 | 38 | 41 | 48 | 103 | 106 | 122 | 76 | 48 |
總計 | 89 | 86 | 102 | 313 | 329 | 292 | 175 | 122 |
最後異動時間:2025-02-11 08:58:56