消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 21 | 4 | 16 | 45 | 59 | 82 | 46 | 24 |
二月 | 19 | 4 | 18 | 68 | 84 | 97 | 58 | 40 |
三月 | 14 | 7 | 18 | 133 | 89 | 59 | 52 | 17 |
小計 | 54 | 15 | 52 | 246 | 232 | 238 | 156 | 81 |
四月 | 13 | 13 | 11 | 53 | 56 | 37 | 36 | 14 |
五月 | 14 | 7 | 16 | 19 | 21 | 17 | 21 | 10 |
六月 | 8 | 7 | 13 | 21 | 27 | 23 | 29 | 11 |
小計 | 35 | 27 | 40 | 93 | 104 | 77 | 86 | 35 |
合計 | 89 | 42 | 92 | 339 | 336 | 315 | 242 | 116 |
七月 | 15 | 9 | 13 | 24 | 18 | 30 | 25 | 17 |
八月 | 8 | 5 | 21 | 21 | 18 | 17 | 24 | 16 |
九月 | 14 | 5 | 26 | 33 | 50 | 57 | 37 | 25 |
小計 | 37 | 19 | 60 | 78 | 86 | 104 | 86 | 58 |
十月 | 15 | 12 | 24 | 49 | 75 | 77 | 43 | 24 |
十一月 | 15 | 16 | 35 | 95 | 89 | 97 | 56 | 29 |
十二月 | 10 | 5 | 20 | 49 | 76 | 69 | 31 | 16 |
小計 | 40 | 33 | 79 | 193 | 240 | 243 | 130 | 69 |
合計 | 77 | 52 | 139 | 271 | 326 | 347 | 216 | 127 |
總計 | 166 | 94 | 231 | 610 | 662 | 662 | 458 | 243 |
最後異動時間:2024-09-11 13:37:24