消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 15 | 17 | 15 | 43 | 75 | 65 | 31 | 28 |
二月 | 15 | 8 | 15 | 62 | 72 | 53 | 45 | 29 |
三月 | 8 | 9 | 27 | 212 | 155 | 78 | 43 | 20 |
小計 | 38 | 34 | 57 | 317 | 302 | 196 | 119 | 77 |
四月 | 15 | 13 | 25 | 98 | 115 | 62 | 50 | 25 |
五月 | 10 | 9 | 19 | 58 | 54 | 43 | 44 | 22 |
六月 | 5 | 1 | 8 | 10 | 20 | 13 | 11 | 9 |
小計 | 30 | 23 | 52 | 166 | 189 | 118 | 105 | 56 |
合計 | 68 | 57 | 109 | 483 | 491 | 314 | 224 | 133 |
七月 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 17 | 17 | 11 |
八月 | 6 | 5 | 11 | 20 | 13 | 11 | 21 | 12 |
九月 | 8 | 3 | 11 | 7 | 9 | 24 | 11 | 9 |
小計 | 17 | 9 | 30 | 38 | 32 | 52 | 49 | 32 |
十月 | 8 | 7 | 3 | 17 | 27 | 17 | 17 | 10 |
十一月 | 4 | 4 | 8 | 24 | 33 | 29 | 23 | 17 |
十二月 | 23 | 3 | 15 | 39 | 47 | 54 | 23 | 16 |
小計 | 35 | 14 | 26 | 80 | 107 | 100 | 63 | 43 |
合計 | 52 | 23 | 56 | 118 | 139 | 152 | 112 | 75 |
總計 | 120 | 80 | 165 | 601 | 630 | 466 | 336 | 208 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08