消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 27 | 10 | 16 | 39 | 49 | 53 | 29 | 19 |
二月 | 15 | 8 | 9 | 40 | 58 | 55 | 34 | 27 |
三月 | 11 | 9 | 25 | 220 | 170 | 106 | 57 | 30 |
小計 | 53 | 27 | 50 | 299 | 277 | 214 | 120 | 76 |
四月 | 15 | 9 | 26 | 126 | 115 | 100 | 44 | 41 |
五月 | 24 | 9 | 24 | 42 | 48 | 62 | 60 | 30 |
六月 | 10 | 13 | 21 | 33 | 40 | 47 | 44 | 14 |
小計 | 49 | 31 | 71 | 201 | 203 | 209 | 148 | 85 |
合計 | 102 | 58 | 121 | 500 | 480 | 423 | 268 | 161 |
七月 | 8 | 5 | 12 | 15 | 32 | 35 | 26 | 14 |
八月 | 7 | 14 | 10 | 24 | 30 | 22 | 13 | 9 |
九月 | 17 | 9 | 8 | 44 | 36 | 32 | 37 | 23 |
小計 | 32 | 28 | 30 | 83 | 98 | 89 | 76 | 46 |
十月 | 11 | 10 | 22 | 58 | 91 | 79 | 54 | 30 |
十一月 | 14 | 10 | 19 | 42 | 44 | 70 | 42 | 23 |
十二月 | 15 | 9 | 24 | 57 | 84 | 77 | 45 | 41 |
小計 | 40 | 29 | 65 | 157 | 219 | 226 | 141 | 94 |
合計 | 72 | 57 | 95 | 240 | 317 | 315 | 217 | 140 |
總計 | 174 | 115 | 216 | 740 | 797 | 738 | 485 | 301 |
最後異動時間:2024-10-09 09:46:08