消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 218 | 5 | 10 | 203 | 10 | 8 | 322.9 | 14 | 11 | 7 |
二月 | 215 | 1 | 16 | 198 | 1 | 1 | 781.6 | 15 | 11 | 5 |
三月 | 252 | 4 | 17 | 231 | 6 | 1 | 243.5 | 7 | 11 | 5 |
小計 | 685 | 10 | 43 | 632 | 17 | 10 | 1348 | 36 | 33 | 17 |
四月 | 103 | 0 | 15 | 88 | 0 | 1 | 301.8 | 10 | 18 | 7 |
五月 | 63 | 1 | 5 | 57 | 1 | 0 | 353.2 | 8 | 6 | 12 |
六月 | 75 | 2 | 4 | 69 | 2 | 2 | 258.4 | 9 | 11 | 3 |
小計 | 241 | 3 | 24 | 214 | 3 | 3 | 913.4 | 27 | 35 | 22 |
合計 | 926 | 13 | 67 | 846 | 20 | 13 | 2261.4 | 63 | 68 | 39 |
七月 | 87 | 2 | 12 | 73 | 2 | 0 | 953.6 | 19 | 15 | 7 |
八月 | 60 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 387.8 | 6 | 13 | 8 |
九月 | 66 | 0 | 9 | 57 | 0 | 0 | 438.7 | 18 | 8 | 3 |
小計 | 213 | 2 | 30 | 181 | 2 | 0 | 1780.1 | 43 | 36 | 18 |
十月 | 89 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 132.1 | 1 | 5 | 8 |
十一月 | 161 | 3 | 11 | 147 | 4 | 4 | 1263.5 | 44 | 12 | 31 |
十二月 | 119 | 2 | 9 | 108 | 2 | 3 | 306 | 11 | 9 | 5 |
小計 | 369 | 5 | 32 | 332 | 6 | 7 | 1701.6 | 56 | 26 | 44 |
合計 | 582 | 7 | 62 | 513 | 8 | 7 | 3481.7 | 99 | 62 | 62 |
總計 | 1508 | 20 | 129 | 1359 | 28 | 20 | 5743.1 | 162 | 130 | 101 |
最後異動時間:2025-04-17 10:04:04