消防統計
| 原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | 12 |
| 二月 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 12 |
| 三月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 178 | 6 |
| 小計 | 6 | 2 | 5 | 8 | 76 | 44 | 62 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 18 | 0 | 330 | 30 |
| 四月 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 9 |
| 五月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 |
| 六月 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| 小計 | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 | 17 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 71 | 32 |
| 合計 | 10 | 5 | 5 | 18 | 87 | 61 | 109 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 29 | 0 | 401 | 62 |
| 七月 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 9 |
| 八月 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 13 |
| 九月 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 小計 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 68 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 43 | 34 |
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 |
| 十一月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 10 |
| 小計 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 20 | 74 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 107 | 35 |
| 合計 | 12 | 3 | 3 | 21 | 13 | 38 | 142 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 150 | 69 |
| 總計 | 22 | 8 | 8 | 39 | 100 | 99 | 251 | 14 | 2 | 0 | 15 | 3 | 10 | 1 | 13 | 7 | 0 | 45 | 1 | 551 | 131 |
最後異動時間:2025-11-11 09:23:26
