消防統計
| 時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 19 | 6 | 11 | 24 | 30 | 26 | 16 | 18 |
| 二月 | 5 | 2 | 4 | 19 | 34 | 13 | 14 | 6 |
| 三月 | 8 | 6 | 10 | 91 | 56 | 28 | 18 | 5 |
| 小計 | 32 | 14 | 25 | 134 | 120 | 67 | 48 | 29 |
| 四月 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 15 | 20 | 11 |
| 五月 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 |
| 六月 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 11 | 7 | 8 |
| 小計 | 12 | 16 | 16 | 47 | 40 | 44 | 36 | 23 |
| 合計 | 44 | 30 | 41 | 181 | 160 | 111 | 84 | 52 |
| 七月 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 總計 | 52 | 34 | 49 | 193 | 166 | 119 | 93 | 56 |
最後異動時間:2025-08-11 16:08:47
